Il Corso di laurea Magistrale non consente la scelta combinata delle lingue russa L-LIN/21 e araba L-OR/12.
I Anno
SSD | Insegnamenti | CFU |
Lingua e Linguistica I | ||
L-LIN/04 | Lingua e linguistica francese I | 8 |
L-LIN/07 | Lingua spagnola I | 8 |
L-LIN/12 | Lingua e linguistica inglese I | 8 |
L-LIN/14 | Lingua e linguistica tedesca I | 8 |
L-LIN/21 | Lingua russa I | 8 |
L-OR/12 | Lingua araba I | 8 |
Lingua e Linguistica II | ||
L-LIN/04 | Lingua e linguistica francese I | 8 |
L-LIN/07 | Lingua spagnola I | 8 |
L-LIN/12 | Lingua e linguistica inglese I | 8 |
L-LIN/14 | Lingua e linguistica tedesca I | 8 |
L-LIN/21 | Lingua russa I | 8 |
L-OR/12 | Lingua araba I | 8 |
Ambito della linguistica | ||
L-LIN/01 | Modelli descrittivi delle lingue I | 8 |
Ambito della traduzione | ||
L-LIN/02 | Traduzione specialistica I | 8 |
Attività affini | ||
L-FIL-LET/12 | Italiano per usi speciali | 6 |
M-GGR/01 | Teorie, metodi e linguaggi della geografia | 6 |
Ambito informatico | ||
INF/01 | Informatica umanistica | 6 |
Totale anno CFU 50 |
II Anno
SSD | Insegnamenti | CFU |
Lingua e Linguistica I | ||
L-LIN/04 | Lingua e linguistica francese II | 8 |
L-LIN/07 | Lingua spagnola II | 8 |
L-LIN/12 | Lingua e linguistica inglese II | 8 |
L-LIN/14 | Lingua e linguistica tedesca II | 8 |
L-LIN/21 | Lingua russa II | 8 |
L-OR/12 | Lingua araba II | 8 |
Lingua e Linguistica II | ||
L-LIN/04 | Lingua e linguistica francese II | 8 |
L-LIN/07 | Lingua spagnola II | 8 |
L-LIN/12 | Lingua e linguistica inglese II | 8 |
L-LIN/14 | Lingua e linguistica tedesca II | 8 |
L-LIN/21 | Lingua russa II | 8 |
L-OR/12 | Lingua araba II | 8 |
Traduttologia specialistica II | ||
L-LIN/04 | Traduzione specialistica II (francese) | 8 |
L-LIN/07 | Traduzione specialistica II (spagnolo) | 8 |
L-LIN/12 | Traduzione specialistica II (inglese) | 8 |
L-LIN/14 | Traduzione specialistica II (tedesco) | 8 |
Ambito della linguistica | ||
Un insegnamento a scelta tra: | ||
L-LIN/01 | Modelli descrittivi delle lingue II | 8 |
L-LIN/01 | Approcci cognitivi al lessico | 8 |
Altre attività | ||
Laboratorio di lessicologia informatica | 4 | |
Altre abilità linguistiche | 2 | |
A scelta dello studente | 8 | |
Prova finale | 24 | |
Totale anno CFU 70 |
Nel curriculum sono previsti complessivamente 11 esami di profitto, 1 esame a scelta dello studente, 2 acquisizioni di CFU mediante altre attività (un laboratorio e altre abilità linguistiche) e 1 prova finale.